
К сожалению, интересующий вас FORLAND Forland 12 был продан
Предлагаем ознакомиться с другими автомобилями FORLAND Forland 12 в наличии
FORLAND Forland 12 в наличииРекомендованные авто

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3000 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 3800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Томск |
3 972 000 ₽
FORLAND Центр Томск

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3000 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 3800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Оренбург |
3 972 000 ₽
FORLAND Автосалон Турист-Плюс

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6400 мм × 2590 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Калининград |
5 337 000 ₽
FORLAND ЭРА-ТРАК

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3000 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 3800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Новосибирск |
3 972 000 ₽
FORLAND СИНОМОТОР РУС

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6300 мм × 2300 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
5 242 000 ₽
FORLAND Автофургон

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6300 мм × 2300 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Новосибирск |
5 162 000 ₽
FORLAND СИНОМОТОР РУС

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 3800 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 5200 мм × 2550 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Гусь Хрустальный |
5 130 000 ₽
FORLAND Гус Трак

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3000 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 3800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
3 972 000 ₽
FORLAND АВТОДОМ Вешки

| Модель | Forland 12 |
| Колесная база | 5750 мм |
| Кабина | полуторная трехместная, со спальным местом |
| Двигатель | 4.5 / 209 л.с |
| КПП | МКПП-8 |
| Габариты надстройки | 8500 мм × 2590 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Омск |
6 262 000 ₽
FORLAND Евросибтрак

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6300 мм × 2550 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Екатеринбург |
5 370 000 ₽
FORLAND Восточный ветер