404. Страница не найдена
Страница была перемещена или вы неверно указали адрес
Рекомендованные авто

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Кабина | двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 4800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Березовский |
4 275 000 ₽
FORLAND Кригер

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Кабина | двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 4800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Екатеринбург |
4 275 000 ₽
FORLAND ГРУЗОМОЛЛ

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Кабина | двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 4800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Ижевск |
4 275 000 ₽
FORLAND Коммерческий транспорт Удмуртии

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Кабина | двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 4800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Краснодар |
4 275 000 ₽
FORLAND ЮРТО-ТРАК

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Кабина | двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 4800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
4 275 000 ₽
В 3 дилерских центрах