
К сожалению, интересующий вас FORLAND Forland 12 был продан
Предлагаем ознакомиться с другими автомобилями FORLAND Forland 12 в наличии
FORLAND Forland 12 в наличииРекомендованные авто

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 3800 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 5200 мм × 2300 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Иркутск |
5 022 000 ₽
FORLAND МАХИНА

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 4400 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Нижний Новгород |
4 527 000 ₽
FORLAND ТСС НН

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 3800 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 5200 мм × 2590 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Екатеринбург |
5 077 000 ₽
FORLAND ГРУЗОМОЛЛ

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3000 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 3800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
4 022 000 ₽
FORLAND Мэйджор Трак Центр

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3000 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 3800 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Гусь Хрустальный |
3 972 000 ₽
FORLAND Гус Трак

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6300 мм × 2300 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
5 242 000 ₽
FORLAND Дакар-Авто

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6300 мм × 2550 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Санкт-Петербург |
5 370 000 ₽
FORLAND Леон Северо-Запад

| Модель | Forland 3 |
| Колесная база | 3800 мм |
| Кабина | однорядная двухместная |
| Двигатель | 2.5 / 154 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 5200 мм × 2200 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | РусВэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
4 789 000 ₽
FORLAND Мэйджор Трак Центр

| Модель | Forland 8 |
| Колесная база | 4500 мм |
| Кабина | однорядная трехместная |
| Двигатель | 3.8 / 152 л.с |
| КПП | МКПП-6 |
| Габариты надстройки | 6300 мм × 2300 мм × 2200 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Мытищи |
5 162 000 ₽
FORLAND Альянс Тракс Мытищи

| Модель | Forland 12 |
| Колесная база | 5750 мм |
| Кабина | полуторная трехместная, со спальным местом |
| Двигатель | 4.5 / 209 л.с |
| КПП | МКПП-8 |
| Габариты надстройки | 8500 мм × 2590 мм × 2500 мм |
| Кузовостроитель | АМЗ |
| Год выпуска | 2024 |
| Местонахождение | Москва |
6 262 000 ₽
FORLAND Дакар-Авто